根据西北政法大学《2020年硕士研究生复试录取工作方案》,银河研究生招生领导小组组织复试小组在2020年5月13日对所有复试的考生按照专业进行综合考评,并确定以下各专业拟录取名单: | |||||||
西北政法大学2020年政治经济学专业硕士研究生拟录取公示表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 量化总成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 107260612400049 | 雷杉 | 392 | 134.8 | 409.2 | 录取 | |
西北政法大学2020年西方经济学专业硕士研究生拟录取公示表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 量化总成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 107260612400058 | 曹鹏飞 | 352 | 129 | 375.4 | 录取 | |
西北政法大学2020年金融专业硕士研究生拟录取公示表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 量化总成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 107260360901436 | 徐亮 | 369 | 139.8 | 398.1 | 录取 | |
2 | 107260612400071 | 任小琪 | 363 | 143.2 | 397.3 | 录取 | |
3 | 107260612400106 | 张昊 | 365 | 140.2 | 395.7 | 录取 | |
4 | 107260140701434 | 刘浩宇 | 370 | 135.8 | 394.8 | 录取 | |
5 | 107260612400090 | 白家欢 | 365 | 135.2 | 390.7 | 录取 | |
6 | 107260612400086 | 杨婕 | 366 | 133.8 | 390 | 录取 | |
7 | 107260612400075 | 谢娟 | 359 | 137.8 | 389.1 | 录取 | |
8 | 107260612400082 | 史心一 | 347 | 136.6 | 379.5 | 录取 | |
西北政法大学2020年国际商务专业硕士研究生拟录取公示表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 量化总成绩 | 录取结果 | 备注 |
1 | 107260612400114 | 陈雨薇 | 366 | 132.2 | 388.4 | 录取 | |
公示期为10个工作日,如对拟录取名单有异议,请拨打 银河研究生复试复议小组受理电话:029-88182698,029-88182680,逾期不再受理。 |
|||||||
银河研究生招生领导小组 | |||||||
2020年5月15日 |