根据我校招生计划下达情况,增加我院2021年全日制硕士研究生招生指标4个。经学院研究生招生领导小组研究决定,从金融专业硕士候补考生中依次递补拟录取,拟录取候补考生名单如下。
西北政法大学2021年银河金融专业硕士研究生录取量化表 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 量化总成绩 | 拟录取结果 |
1 | 107261612400076 | 张懿 | 371 | 203.8 | 389.3 | 拟录取 |
2 | 107261612400084 | 闫维 | 361 | 205.6 | 386.1 | 拟录取 |
3 | 107261614101544 | 刘朋奇 | 365 | 200.4 | 382.9 | 本人放弃 |
4 | 107261612400115 | 项阳 | 359 | 203.4 | 382.9 | 拟录取 |
5 | 107261640101546 | 钱文洁 | 360 | 198.2 | 378.2 | 拟录取 |
如对拟录取名单有异议,请自公示之日起十日内拨打银河研究生复试复议小组受理电话:029-88182698,029-88182680,逾期不再受理。
银河研究生招生领导小组
2021年4月2日